Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Febrero de 1988
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-02-1988 12:00 72.0 69.6 24 12-02-2019 10:36
02-02-1988 12:00 68.0 74.3 24 12-02-2019 10:36
03-02-1988 12:00 67.8 68.2 24 12-02-2019 10:36
04-02-1988 12:00 70.5 73.3 24 12-02-2019 10:36
05-02-1988 12:00 64.2 68.5 24 12-02-2019 10:36
06-02-1988 12:00 81.8 81.4 24 12-02-2019 10:36
07-02-1988 12:00 75.8 75.4 24 12-02-2019 10:36
08-02-1988 12:00 64.2 70.6 24 12-02-2019 10:36
09-02-1988 12:00 60.0 65.5 24 12-02-2019 10:36
10-02-1988 12:00 77.5 74.9 24 12-02-2019 10:36
11-02-1988 12:00 78.5 73.5 24 12-02-2019 10:36
12-02-1988 12:00 76.2 76.4 24 12-02-2019 10:36
13-02-1988 12:00 61.0 66.0 24 12-02-2019 10:36
14-02-1988 12:00 61.5 61.8 24 12-02-2019 10:36
15-02-1988 12:00 76.2 70.4 24 12-02-2019 10:36
16-02-1988 12:00 59.8 65.2 24 12-02-2019 10:36
17-02-1988 12:00 69.0 64.5 24 12-02-2019 10:36
18-02-1988 12:00 65.8 66.4 24 12-02-2019 10:36
19-02-1988 12:00 79.2 74.2 24 12-02-2019 10:36
20-02-1988 12:00 65.0 66.8 24 12-02-2019 10:36
21-02-1988 12:00 63.5 60.8 24 12-02-2019 10:36
22-02-1988 12:00 65.5 70.4 24 12-02-2019 10:36
23-02-1988 12:00 55.8 56.8 24 12-02-2019 10:36
24-02-1988 12:00 70.5 72.5 24 12-02-2019 10:36
25-02-1988 12:00 67.0 69.6 24 12-02-2019 10:36
26-02-1988 12:00 62.2 63.2 24 12-02-2019 10:36
27-02-1988 12:00 70.2 67.1 24 12-02-2019 10:36
28-02-1988 12:00 67.0 68.8 24 12-02-2019 10:36
29-02-1988 12:00 75.5 77.4 24 12-02-2019 10:36

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 31-03-2023 12:38
Requerimiento: RE7009