Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Febrero de 2002
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-02-2002 12:00 57.2 54.3 24 03-02-2019 10:37
02-02-2002 12:00 72.5 67.6 24 03-02-2019 10:37
03-02-2002 12:00 63.2 69.4 24 03-02-2019 10:37
04-02-2002 12:00 55.8 62.2 24 03-02-2019 10:37
05-02-2002 12:00 56.5 57.9 24 03-02-2019 10:37
06-02-2002 12:00 53.0 60.6 24 03-02-2019 10:37
07-02-2002 12:00 49.5 48.6 24 03-02-2019 10:37
08-02-2002 12:00 72.5 63.0 24 03-02-2019 10:37
09-02-2002 12:00 63.0 65.1 24 03-02-2019 10:37
10-02-2002 12:00 53.0 62.7 24 03-02-2019 10:37
11-02-2002 12:00 58.2 52.2 24 03-02-2019 10:37
12-02-2002 12:00 58.8 64.4 24 03-02-2019 10:37
13-02-2002 12:00 61.5 60.8 24 03-02-2019 10:37
14-02-2002 12:00 68.8 69.8 24 03-02-2019 10:37
15-02-2002 12:00 58.5 61.5 24 03-02-2019 10:37
16-02-2002 12:00 64.2 63.0 24 03-02-2019 10:37
17-02-2002 12:00 77.8 75.4 24 03-02-2019 10:37
18-02-2002 12:00 76.5 76.0 24 03-02-2019 10:37
19-02-2002 12:00 76.5 76.9 24 03-02-2019 10:37
20-02-2002 12:00 65.2 65.8 24 03-02-2019 10:37
21-02-2002 12:00 61.0 58.6 24 03-02-2019 10:37
22-02-2002 12:00 64.0 66.1 24 03-02-2019 10:37
23-02-2002 12:00 62.0 57.5 24 03-02-2019 10:37
24-02-2002 12:00 69.8 73.0 24 03-02-2019 10:37
25-02-2002 12:00 60.2 62.2 24 03-02-2019 10:37
26-02-2002 12:00 62.0 63.7 24 03-02-2019 10:37
27-02-2002 12:00 86.8 83.5 24 03-02-2019 10:37
28-02-2002 12:00 64.0 69.8 24 03-02-2019 10:37

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 15:59
Requerimiento: RE7009