Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Junio de 2007
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-06-2007 12:00 84.2 84.9 24 06-06-2018 07:44
02-06-2007 12:00 77.0 77.8 24 06-06-2018 07:44
03-06-2007 12:00 85.5 86.9 24 06-06-2018 07:44
04-06-2007 12:00 74.2 75.3 24 06-06-2018 07:44
05-06-2007 12:00 78.8 82.0 24 06-06-2018 07:44
06-06-2007 12:00 93.8 90.1 24 06-06-2018 07:44
07-06-2007 12:00 95.8 94.3 23 06-06-2018 07:44
08-06-2007 12:00 92.2 93.5 24 06-06-2018 07:44
09-06-2007 12:00 90.8 91.4 24 06-06-2018 07:44
10-06-2007 12:00 89.2 88.6 24 06-06-2018 07:44
11-06-2007 12:00 88.2 88.2 24 06-06-2018 07:44
12-06-2007 12:00 92.8 93.6 24 06-06-2018 07:44
13-06-2007 12:00 85.5 86.5 24 06-06-2018 07:44
14-06-2007 12:00 85.2 85.3 24 06-06-2018 07:44
15-06-2007 12:00 89.2 87.0 24 06-06-2018 07:44
16-06-2007 12:00 81.5 83.4 24 06-06-2018 07:44
17-06-2007 12:00 84.2 82.2 24 06-06-2018 07:44
18-06-2007 12:00 77.8 78.8 24 06-06-2018 07:44
19-06-2007 12:00 85.8 82.4 24 06-06-2018 07:44
20-06-2007 12:00 85.5 86.2 24 06-06-2018 07:44
21-06-2007 12:00 80.2 79.8 23 06-06-2018 07:44
22-06-2007 12:00 83.2 80.7 24 06-06-2018 07:44
23-06-2007 12:00 85.0 83.0 23 06-06-2018 07:44
24-06-2007 12:00 86.5 89.5 24 06-06-2018 07:44
25-06-2007 12:00 88.2 89.5 24 06-06-2018 07:44
26-06-2007 12:00 93.0 92.4 24 06-06-2018 07:44
27-06-2007 12:00 83.5 84.2 24 06-06-2018 07:44
28-06-2007 12:00 85.5 84.5 24 06-06-2018 07:44
29-06-2007 12:00 77.0 77.4 23 06-06-2018 07:44
30-06-2007 12:00 70.0 72.2 24 06-06-2018 07:44

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 28-05-2023 02:14
Requerimiento: RE7009