Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Junio de 2022
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-06-2022 12:00 83.0 83.3 24 02-01-2023 22:56
02-06-2022 12:00 88.8 87.3 24 02-01-2023 22:56
03-06-2022 12:00 67.2 72.8 24 02-01-2023 22:56
04-06-2022 12:00 74.2 72.2 24 02-01-2023 22:56
05-06-2022 12:00 53.5 57.7 24 02-01-2023 22:56
06-06-2022 12:00 88.2 80.6 24 02-01-2023 22:56
07-06-2022 12:00 65.8 69.0 24 02-01-2023 22:56
08-06-2022 12:00 86.0 76.9 24 02-01-2023 22:56
09-06-2022 12:00 71.0 69.6 24 02-01-2023 22:56
10-06-2022 12:00 78.0 80.1 24 02-01-2023 22:56
11-06-2022 12:00 91.8 88.6 24 02-01-2023 22:56
12-06-2022 12:00 77.2 79.2 24 02-01-2023 22:56
13-06-2022 12:00 80.5 84.7 24 02-01-2023 22:56
14-06-2022 12:00 85.5 85.2 24 02-01-2023 22:56
15-06-2022 12:00 70.2 74.9 24 02-01-2023 22:56
16-06-2022 12:00 74.2 69.1 24 02-01-2023 22:56
17-06-2022 12:00 72.5 72.4 24 02-01-2023 22:56
18-06-2022 12:00 70.2 70.2 24 02-01-2023 22:56
19-06-2022 12:00 81.2 80.2 24 02-01-2023 22:56
20-06-2022 12:00 67.8 69.0 24 02-01-2023 22:56
21-06-2022 12:00 75.2 76.0 24 02-01-2023 22:56
22-06-2022 12:00 74.2 77.8 24 02-01-2023 22:56
23-06-2022 12:00 74.0 74.5 24 02-01-2023 22:56
24-06-2022 12:00 79.5 77.3 24 02-01-2023 22:56
25-06-2022 12:00 67.0 74.1 24 02-01-2023 22:56
26-06-2022 12:00 69.5 63.0 24 02-01-2023 22:56
27-06-2022 12:00 71.0 74.5 24 02-01-2023 22:56
28-06-2022 12:00 83.0 81.3 24 02-01-2023 22:56
29-06-2022 12:00 86.0 86.2 24 02-01-2023 22:56
30-06-2022 12:00 89.0 89.5 24 02-01-2023 22:56

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 01:57
Requerimiento: RE7009