| Código Nacional | 170002 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Villa Industrial retén |
| Fecha de Creación | 01-07-1961 12:00 |
| Latitud | -17.781388 |
|---|---|
| Longitud | -69.708055 |
| Altitud | 4070 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector árido, precordillerano. |
| Zona Geográfica | Cordillera |
| Distancia desde Ciudad | Arica 130 km al SW. |
| Dirección | Villa Industrial, Arica, XV región. |
|---|---|
| Comuna | General Lagos |
| Provincia | Parinacota |
| Región | XV |
| Nombre Región | Arica y Parinacota |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 170002 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,961 | 1,980 | 2,614 |