| Código Nacional | 170006 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Río Caracarani en Humapalca |
| Fecha de Creación | 01-03-2013 12:00 |
| Latitud | -17.838610 |
|---|---|
| Longitud | -69.706388 |
| Altitud | 3983 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector desértico |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Arica 210 km al NW. |
| Dirección | Humapalca, XV región. |
|---|---|
| Comuna | General Lagos |
| Provincia | Parinacota |
| Región | XV |
| Nombre Región | Arica y Parinacota |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 01201005-2 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |