| Código Nacional | 180010 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Chilcaya retén |
| Fecha de Creación | 01-01-1975 12:00 |
| Latitud | -18.793888 |
|---|---|
| Longitud | -69.084444 |
| Altitud | 4279 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector cordillerano, 400 mtrs al sur salar de Surire |
| Zona Geográfica | Cordillera |
| Distancia desde Ciudad | Arica 142 Km al NW |
| Dirección | Clasificador 14, retén Chilcaya, XV región |
|---|---|
| Comuna | Putre |
| Provincia | Parinacota |
| Región | XV |
| Nombre Región | Arica y Parinacota |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 180010 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |