Código Nacional | 180016 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Arica (Universidad de Tarapacá - Radiación UV) |
Fecha de Creación | 01-11-2006 12:00 |
Latitud | -18.471110 |
---|---|
Longitud | -70.312222 |
Altitud | 23 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Sector urbano |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Arica 8 km al norte. |
Dirección | Universidad de Tarapaca, Arica, XV región. |
---|---|
Comuna | Arica |
Provincia | Arica |
Región | XV |
Nombre Región | Arica y Parinacota |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 180016 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Fecha | Evento |
---|---|
24-01-2014 15:07 | Se creó la estación |
24-01-2014 16:17 | Las coordenadas geograficas fueron entregadas por el Sr. Lazcano, y confirmadas por la Srta. Monica Gonzalez. |
29-10-2014 19:33 | Se modifica clasificación de estación. |
29-01-2016 16:32 | Se modifica latitud. longitud, características. |