| Código Nacional | 190009 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Camarones |
| Fecha de Creación | 01-11-2013 00:00 |
| Latitud | -19.010555 |
|---|---|
| Longitud | -69.857222 |
| Altitud | 100 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Rodeada de predios agrícolas y cercana al Río Camarones |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Caleta Camarones a 46 Km WSW de la estación met. |
| Dirección | Arica y Parinacota, XV región. |
|---|---|
| Comuna | Camarones |
| Provincia | Arica |
| Región | XV |
| Nombre Región | Arica y Parinacota |
| Correo Postal | |
| Fono Fijo | |
| Fono Móvil | |
| Correo de Contacto |
| Institución | Instituto de Investigación Agropecuaria |
|---|---|
| Sigla | INIA |
| Código Estación | 77 |
| Contacto | Rodrigo Bravo |
| Fono Contacto | 225771000 |
| Correo de Contacto | rbravo@inia.cl |
| Sitio Web Institución | www.inia.cl |