| Código Nacional | 220016 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Salado embalse |
| Fecha de Creación | 01-10-1975 12:00 |
| Latitud | -22.285277 |
|---|---|
| Longitud | -68.203888 |
| Altitud | 3167 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Desértico, a pocos metros del río Salado. |
| Zona Geográfica | Cordillera |
| Distancia desde Ciudad | Calama 76 Km WSW de la estación met. |
| Dirección | Embalse Salado, El Loa, II región Antofagasta |
|---|---|
| Comuna | Calama |
| Provincia | El Loa |
| Región | II |
| Nombre Región | Antofagasta |
| Correo Postal | |
| Fono Fijo | |
| Fono Móvil | |
| Correo de Contacto |
| Institución | Dirección General de Aguas |
|---|---|
| Sigla | DGA |
| Código Estación | 02105020-2 |
| Contacto | Francisco Sepulveda |
| Fono Contacto | 224494000 |
| Correo de Contacto | fsepulveda@dga.cl |
| Sitio Web Institución | www.dga.cl |