| Código Nacional | 270012 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Lautaro EMB. |
| Fecha de Creación | 01-05-1930 12:00 |
| Latitud | -27.978888 |
|---|---|
| Longitud | -70.004444 |
| Altitud | 1129 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Rodeado de predios agrícolas. Tranque Lautaro a 370 mts SE de estación meteorológica. |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Copiapó a 75 Km NW de estación meteorolóica. |
| Dirección | Tranque Lautaro, Copiapó, III región. |
|---|---|
| Comuna | Copiapó |
| Provincia | Copiapó |
| Región | III |
| Nombre Región | Atacama |
| Correo Postal | |
| Fono Fijo | 224494000 |
| Fono Móvil | |
| Correo de Contacto | fsepulveda@dga.cl |
| Institución | Dirección General de Aguas |
|---|---|
| Sigla | DGA |
| Código Estación | 03430006-2 |
| Contacto | Francisco Sepulveda |
| Fono Contacto | 224494000 |
| Correo de Contacto | fsepulveda@dga.cl |
| Sitio Web Institución | www.dga.cl |