Código Nacional | 280023 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Alto del Carmen |
Fecha de Creación | 10-10-2019 13:16 |
Latitud | -28.768054 |
Longitud | -70.449166 |
Altitud | 822 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Rodeado de predios agrícolas. Río del Tránsito a 100 mts S de la estación met. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | La Serena a148 Km al SW de estación meteorológica. |
Dirección | Alto del Carmen, Region de Atacama |
Comuna | Alto del Carmen |
Provincia | Huasco |
Región | III |
Nombre Región | Atacama |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | (2)22316094 |
Fono Móvil | |
Correo de Contacto | www.fdf.cl |
Institución | Fundación para el Desarrollo Frutícola |
Sigla | FDF |
Código Estación | 280010 |
Contacto | |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | |
Sitio Web Institución | www.fdf.cl |