Código Nacional | 290003 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Huanta retén |
Fecha de Creación | 01-05-1939 12:00 |
Latitud | -29.847499 |
---|---|
Longitud | -70.388610 |
Altitud | 1216 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector rodeado de cerros de aproximadamente .2000 mtrs altura |
Zona Geográfica | PreCordillera |
Distancia desde Ciudad | Vicuña 42 km al SW |
Dirección | V Comisaría Vicuña, retén Huanta, Vicuña |
---|---|
Comuna | Paiguano |
Provincia | Elqui |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 290003 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,980 | 1,918 |
77 | Nieve Fresca | Profundidad, Espesor o Altura de la Nieve precipitada y depositada en el suelo, durante un período de tiempo de 6 horas (horas sinópticas principales). | 1,970 | 1,971 | 6 |