Código Nacional | 290006 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | El Molle retén |
Fecha de Creación | 01-11-1961 12:00 |
Latitud | -29.977777 |
---|---|
Longitud | -70.951944 |
Altitud | 370 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Valle rodeado de cerros |
Zona Geográfica | Secano Interior |
Distancia desde Ciudad | Vicuña 28 km al Este |
Dirección | Avda. Estadio s/n, El Molle Vicuña, IV región |
---|---|
Comuna | La Serena |
Provincia | Elqui |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | casilla nº 15 |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 290006 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 2,010 | 10,657 |