Código Nacional | 300004 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Pisco Elqui fundo |
Fecha de Creación | 01-01-1945 12:00 |
Latitud | -30.095277 |
---|---|
Longitud | -70.500833 |
Altitud | 1185 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector rodeado de viñedos y de cerros de aprox 2.000 mtrs de altura. |
Zona Geográfica | PreCordillera |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Pisco Elqui |
Dirección | Las Rojas oriente Nº 302, La Serena. |
---|---|
Comuna | Paiguano |
Provincia | Elqui |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 300004 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,980 | 7,121 |