Código Nacional | 300006 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Los Nichos Fundo |
Fecha de Creación | 01-01-1946 12:00 |
Latitud | -30.156111 |
---|---|
Longitud | -70.496944 |
Altitud | 1337 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Entorno rodeado de cerros, y un estero a 200 mtrs de la estación |
Zona Geográfica | PreCordillera |
Distancia desde Ciudad | Serena 110 km al Oeste. |
Dirección | Casilla 172 Correo La Serena, Fundo Los Nichos |
---|---|
Comuna | Paiguano |
Provincia | Elqui |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | Casilla 172, correo la Serena |
Fono Fijo | 51 451085 |
Fono Móvil | 992430504 |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 300006 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,024 | 15,781 |