Código Nacional | 300019 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Carén |
Fecha de Creación | 01-10-1941 12:00 |
Latitud | -30.853333 |
---|---|
Longitud | -70.769721 |
Altitud | 734 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector agrícola, valle rodeado de cerros de aproximadamente 1.200 mtrs altura |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Monte Patria 25 Km al SW |
Dirección | S/Antecedentes |
---|---|
Comuna | Monte Patria |
Provincia | Limarí |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 300019 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,988 | 5,600 |
110 | MensualRR | Productos derivados de precipitación. | 1,971 | 1,971 | 1 |