| Código Nacional | 300022 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Punitaqui retén |
| Fecha de Creación | 01-01-1962 12:00 |
| Latitud | -30.828888 |
|---|---|
| Longitud | -71.260277 |
| Altitud | 215 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Valle conpredios agrícolas al norte de la ciudad, 3 km al este cerros de aprox 400 mtrs altura. |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Punitaqui. |
| Dirección | Punitaqui, IV región |
|---|---|
| Comuna | Punitaqui |
| Provincia | Limarí |
| Región | IV |
| Nombre Región | Coquimbo |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 300022 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,975 | 1,975 | 243 |