| Código Nacional | 300027 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Tongoy hacienda |
| Fecha de Creación | 01-09-1917 12:00 |
| Latitud | -30.266666 |
|---|---|
| Longitud | -71.416666 |
| Altitud | 100 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector costero |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Coquimbo 37 km al norte. |
| Dirección | Tongoy, IV región |
|---|---|
| Comuna | Coquimbo |
| Provincia | Elqui |
| Región | IV |
| Nombre Región | Coquimbo |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 300027 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,972 | 822 |