Código Nacional | 300912 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | El Tambo retén |
Fecha de Creación | 01-01-1963 12:00 |
Latitud | -30.040833 |
---|---|
Longitud | -70.814722 |
Altitud | 565 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector árido rodeado de cerros de aprox. 400 mtrs altura |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Vicuña 10 km al este. |
Dirección | El Tambo, Vicuña, IV región. |
---|---|
Comuna | Vicuña |
Provincia | Elqui |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 300912 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,973 | 1,096 |