Código Nacional | 310014 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Los Vilos subcomisaría |
Fecha de Creación | 01-01-1975 12:00 |
Latitud | -31.914722 |
---|---|
Longitud | -71.510277 |
Altitud | 23 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector urbano, 600 mtrs al NE caleta de los vilos, Plaza a 320 mtrs al NW. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en la ciudad de los Vilos |
Dirección | Tucapel nº 599, Los Vilos, IV región. |
---|---|
Comuna | Los Vilos |
Provincia | Choapa |
Región | IV |
Nombre Región | Coquimbo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 53-453147 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 310014 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,975 | 2,012 | 8,703 |