| Código Nacional | 310017 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | La Canela retén |
| Fecha de Creación | 01-01-1948 12:00 |
| Latitud | -31.397221 |
|---|---|
| Longitud | -71.456388 |
| Altitud | 290 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Ubicada en La Canela Baja, rodeada de Cerros |
| Zona Geográfica | Secano Costero |
| Distancia desde Ciudad | Ovalle 92 km al N |
| Dirección | Calle Estanislao Ollarzún Nº 665, Canela Baja, IV región |
|---|---|
| Comuna | Canela |
| Provincia | Choapa |
| Región | IV |
| Nombre Región | Coquimbo |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 53-453168 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 310017 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,014 | 16,800 |