| Código Nacional | 320008 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Pedehua retén |
| Fecha de Creación | 01-07-1946 12:00 |
| Latitud | -32.355555 |
|---|---|
| Longitud | -71.069999 |
| Altitud | 281 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector rodeado de cerros de aprox, 700 mtrs de altura, zona árida. |
| Zona Geográfica | Secano Interior |
| Distancia desde Ciudad | La Ligua 20 km al oeste |
| Dirección | Pedehua, Petorca, V región |
|---|---|
| Comuna | Petorca |
| Provincia | Petorca |
| Región | V |
| Nombre Región | Valparaíso |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 320008 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,975 | 1,855 |