Código Nacional | 320009 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Los Molinos Cabildo |
Fecha de Creación | 01-01-1930 12:00 |
Latitud | -32.446666 |
---|---|
Longitud | -71.091666 |
Altitud | 162 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Rodeado de cerros de aprox. 500 mtrs, Sector agrícola en todo el valle. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Cabildo 2 Km al NE |
Dirección | Fundo Coquimbito, Cabildo, V región |
---|---|
Comuna | Cabildo |
Provincia | Petorca |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320009 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,986 | 7,307 |