| Código Nacional | 320013 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | El Ingenio fundo |
| Fecha de Creación | 01-01-1946 12:00 |
| Latitud | -32.481666 |
|---|---|
| Longitud | -71.132499 |
| Altitud | 125 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Valle a 150 mtrs al sur río Ligua, rodeado de predios agrícolas |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Cabildo 9 km al NE |
| Dirección | Fdo.. El Ingenio, Cas. N° 13, Cabildo, V región |
|---|---|
| Comuna | Cabildo |
| Provincia | Petorca |
| Región | V |
| Nombre Región | Valparaíso |
| Correo Postal | Casilla 13, Cabildo |
| Fono Fijo | 33/712363 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 320013 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,006 | 16,127 |