Código Nacional | 320016 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Putaendo |
Fecha de Creación | 01-01-1942 12:00 |
Latitud | -32.624999 |
---|---|
Longitud | -70.718332 |
Altitud | 825 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Valle rodeado de cerros de aprox. 1300 mtrs altura, sector rodeado de predios agrícolas. |
Zona Geográfica | PreCordillera |
Distancia desde Ciudad | San Felipe 12 km al Sur. |
Dirección | Portales Nº 173, Putaendo, San Felipe, V región. |
---|---|
Comuna | San Felipe |
Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320016 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,977 | 2,466 |
110 | MensualRR | Productos derivados de precipitación. | 1,971 | 1,971 | 2 |