Código Nacional | 320018 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | La Canela fundo |
Fecha de Creación | 01-09-1970 12:00 |
Latitud | -32.706944 |
---|---|
Longitud | -71.329166 |
Altitud | 419 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector con Cerros Costeros |
Zona Geográfica | Secano Costero |
Distancia desde Ciudad | Puchuncaví 12 Km. |
Dirección | Avda. La Paz Nº 71, Población Cruz Del Llano, Puchuncaví, V región |
---|---|
Comuna | Puchuncaví |
Provincia | Valparaíso |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 032 2791373 |
Fono Móvil | cel 88542769 |
Correo de Contacto | italodao@hotmail.com |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320018 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 2,024 | 19,362 |