Código Nacional | 320020 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | San Felipe ejército |
Fecha de Creación | 01-10-1967 12:00 |
Latitud | -32.750000 |
---|---|
Longitud | -70.720832 |
Altitud | 657 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Río Aconcagua Oeste 2 Km, zona urbana rodeada de predios agrícolas. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en la ciudad San Felipe |
Dirección | Reg. Inf. Montaña Nº 3 Yungay, San Felipe, V región |
---|---|
Comuna | San Felipe |
Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | Casilla 7, San Felipe |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320020 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,992 | 7,302 |
77 | Nieve Fresca | Profundidad, Espesor o Altura de la Nieve precipitada y depositada en el suelo, durante un período de tiempo de 6 horas (horas sinópticas principales). | 1,972 | 1,972 | 1 |