Código Nacional | 320024 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Curimón Escuela Agrícola |
Fecha de Creación | 01-01-1969 12:00 |
Latitud | -32.784444 |
---|---|
Longitud | -70.687777 |
Altitud | 716 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Cerro San Francisco 1 Km al sur, cerro al NO a 3 Km, río Aconcagua 500 Mtrs al sur |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Sab Felipe 5 Km al NO |
Dirección | San Francisco Nº 199, Escuela femenina Asunta Pallota, Curimón V Región |
---|---|
Comuna | San Felipe |
Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | Casilla Nº 24, Curimón |
Fono Fijo | 32/531011 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320024 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |