Código Nacional | 320034 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Radio Faro El Tabón |
Fecha de Creación | 01-08-1962 12:00 |
Latitud | -32.932777 |
---|---|
Longitud | -70.819721 |
Altitud | 842 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Valle rodeado de cerros, 6oo mtrs al este ruta 5 Norte |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Llay Llay 20 Km al Nw |
Dirección | fundo El Tabón, Panamericana Norte Km 65 |
---|---|
Comuna | Quillota |
Provincia | Quillota |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320034 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,990 | 4,290 |