| Código Nacional | 320037 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Cuesta Chacabuco retén |
| Fecha de Creación | 01-05-1962 12:00 |
| Latitud | -32.919721 |
|---|---|
| Longitud | -70.674999 |
| Altitud | 930 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector rodeado de cerros de aprox. 1300 mtrs altura |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Los Andes 14 Km al NE |
| Dirección | Ruta 57 Km 62, Cuesta Chacabuco, V región |
|---|---|
| Comuna | Calle Larga |
| Provincia | Los Andes |
| Región | V |
| Nombre Región | Valparaíso |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 320037 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,989 | 6,848 |