| Código Nacional | 320042 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Petorca |
| Fecha de Creación | 01-12-1992 12:00 |
| Latitud | -32.276943 |
|---|---|
| Longitud | -70.966943 |
| Altitud | 461 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Valle rodeado de cerros de aprox. 1.100 mtrs altura, sector rodeado de vegetación. |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Petorca 5 Km al NE. |
| Dirección | Fundo la Cepedina, Petorca, V región. |
|---|---|
| Comuna | Petorca |
| Provincia | Petorca |
| Región | V |
| Nombre Región | Valparaíso |
| Correo Postal | Casilla 80, Petorca |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 320042 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |