Código Nacional | 320934 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | La Vega (Petorca) |
Fecha de Creación | 01-01-1922 12:00 |
Latitud | -32.216666 |
---|---|
Longitud | -70.866666 |
Altitud | 587 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector rodeado de cerros. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Petorca 5 km al oeste. |
Dirección | Petorca, V región. |
---|---|
Comuna | Petorca |
Provincia | Petorca |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 320934 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,922 | 1,969 | 16,922 |