Código Nacional | 330001 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Limache Esval |
Fecha de Creación | 01-01-1912 12:00 |
Latitud | -33.006111 |
---|---|
Longitud | -71.283888 |
Altitud | 121 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector urbano |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Limache. |
Dirección | lOS lAURELES Nº 720, Limache, V región. |
---|---|
Comuna | San Felipe |
Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 330001 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,997 | 8,843 |
110 | MensualRR | Productos derivados de precipitación. | 1,974 | 1,974 | 1 |