| Código Nacional | 330009 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Marga Marga |
| Fecha de Creación | 01-08-1917 12:00 |
| Latitud | -33.063611 |
|---|---|
| Longitud | -71.367499 |
| Altitud | 172 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano. |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Villa Alemana, región de Valparaíso |
| Dirección | O"higgins N° 284, Población El Peumo, Villa Alemana, V Región |
|---|---|
| Comuna | Quilpué |
| Provincia | Marga Marga |
| Región | V |
| Nombre Región | Valparaíso |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 032 2563818 |
| Fono Móvil | CEL 85890079 |
| Correo de Contacto | mahia20@hotmail.com |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 330009 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,025 | 23,066 |