| Código Nacional | 330033 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Bocatoma los Maitenes |
| Fecha de Creación | 01-01-1931 12:00 |
| Latitud | -33.530554 |
|---|---|
| Longitud | -70.261666 |
| Altitud | 1155 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector rodeado de cadena montañosa. |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | San José de Maipo 20 km al SW. |
| Dirección | Casilla Nº 1557, Santiago. |
|---|---|
| Comuna | San José de Maipo |
| Provincia | Cordillera |
| Región | XIII |
| Nombre Región | Metropolitana de Santiago |
| Correo Postal | Casilla Nº 1557, Santiago. |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/T |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 330033 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,961 | 1,980 | 5,049 |