Código Nacional | 330035 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Colonia de Paine |
Fecha de Creación | 01-05-1941 12:00 |
Latitud | -33.847499 |
---|---|
Longitud | -70.748610 |
Altitud | 377 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector Agrícola. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Santiago 52 Km al Norte |
Dirección | Parcela Nº 52, Colonia de Paine, Paine, Región Metropolitana |
---|---|
Comuna | Paine |
Provincia | Maipo |
Región | XIII |
Nombre Región | Metropolitana de Santiago |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 330035 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,984 | 4,535 |