Código Nacional | 330045 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Las Majadas fundo |
Fecha de Creación | 01-10-1963 12:00 |
Latitud | -33.571110 |
---|---|
Longitud | -71.527221 |
Altitud | 207 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector agrícola, costa, 5 Km al Oeste Costa. |
Zona Geográfica | Secano Costero |
Distancia desde Ciudad | Cartagena 5 Km al Oeste. |
Dirección | Ruta San Antonio Km 102, Fundo las majadas, San Antonio, V región. |
---|---|
Comuna | Cartagena |
Provincia | San Antonio |
Región | V |
Nombre Región | Valparaíso |
Correo Postal | S/P |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 330045 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 2,007 | 3,621 |