| Código Nacional | 330069 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Quebrada del Lunes |
| Fecha de Creación | 01-06-1980 12:00 |
| Latitud | -33.367777 |
|---|---|
| Longitud | -70.370277 |
| Altitud | 1738 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector precordillerano. |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Santiago 30 Km al Oeste |
| Dirección | Quebrada del Lunes, San José de Maipo, Región Metropolitana. |
|---|---|
| Comuna | San José de Maipo |
| Provincia | Cordillera |
| Región | XIII |
| Nombre Región | Metropolitana de Santiago |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 330069 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |