Código Nacional | 330083 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Colina |
Fecha de Creación | 01-05-1992 12:00 |
Latitud | -33.203888 |
---|---|
Longitud | -70.697777 |
Altitud | 569 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Valle Central |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Colina 2 Km al NE |
Dirección | Fundo San Miguel, Casilla 98, Correo Colina, Región Metropolitana |
---|---|
Comuna | Colina |
Provincia | Chacabuco |
Región | XIII |
Nombre Región | Metropolitana de Santiago |
Correo Postal | Casilla 98, Correo Colina |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | 08 6133882 |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 330083 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Fecha | Evento |
---|---|
24-04-2012 18:46 | Se creó la estación |
04-03-2019 17:02 | Se desactiva estación convencional con fecha 04/02/2019. última información recepcionada 09/2017 |
23-04-2019 16:00 | Se modifica fecha de desactivación la fecha es 04/Marzo/2019. Se remite email el dia 04/03/2019 a Arturo Concha para retirar los instrumentos a Roberto Hernández quien informó que no se recepciona in |