| Código Nacional | 340010 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Bocatoma Cachapoal |
| Fecha de Creación | 01-04-1921 12:00 |
| Latitud | -34.277221 |
|---|---|
| Longitud | -70.451944 |
| Altitud | 943 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector precordillerano. |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Machalí 35 km al NW. |
| Dirección | Bocatoma Cachapoal, Machalí, VI región. |
|---|---|
| Comuna | Machalí |
| Provincia | Cachapoal |
| Región | VI |
| Nombre Región | Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 340010 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,967 | 2,008 | 14,285 |