Código Nacional | 340016 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Lihueumo Fundo |
Fecha de Creación | 01-06-1940 12:00 |
Latitud | -34.524443 |
---|---|
Longitud | -71.419166 |
Altitud | 149 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Cerro Lihueumo a 2 Km, Sector Agrícola |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | S/Información. |
Dirección | Casilla 122 Sta Cruz, Comuna de Palmilla, VI Región |
---|---|
Comuna | Peralillo |
Provincia | Colchagua |
Región | VI |
Nombre Región | Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
Correo Postal | Casilla 122, Sta Cruz |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 340016 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,024 | 21,850 |