Código Nacional | 340022 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Placilla |
Fecha de Creación | 01-05-1921 12:00 |
Latitud | -34.642221 |
---|---|
Longitud | -71.139444 |
Altitud | 242 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Valle rodeado de predios agrícolas, río Tinguiririca 4 km al norte. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | San Fernando 17 km al NE. |
Dirección | Oscar Gajardo Nº 99, Placilla, VI región. |
---|---|
Comuna | Placilla |
Provincia | Colchagua |
Región | VI |
Nombre Región | Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 340022 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,961 | 1,980 | 6,768 |