| Código Nacional | 340038 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | San Fernando Ex Sendos |
| Fecha de Creación | 01-09-1933 12:00 |
| Latitud | -34.598333 |
|---|---|
| Longitud | -70.968054 |
| Altitud | 359 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Ubicada en zona urbana de San Fernando (Copa de agua Planta Essel) |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en San Fernando |
| Dirección | Copa de agua San Fernando Casilla 84 , San Fernando |
|---|---|
| Comuna | San Fernando |
| Provincia | Colchagua |
| Región | VI |
| Nombre Región | Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
| Correo Postal | Casilla 84 San Fernando |
| Fono Fijo | 72 71171 |
| Fono Móvil | 98799266 |
| Correo de Contacto | fabian.Espinoza@essbio |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 340038 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,025 | 16,430 |