| Código Nacional | 340046 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Carén CODELCO |
| Fecha de Creación | 01-01-1975 12:00 |
| Latitud | -34.043610 |
|---|---|
| Longitud | -71.032221 |
| Altitud | 282 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector rodeado de cerros de aprox. 1000 mtrs altura. |
| Zona Geográfica | PreCordillera |
| Distancia desde Ciudad | Rancagua 30 km al este. |
| Dirección | Oficina Relave Concentrador, CODELCO, Rancagua. |
|---|---|
| Comuna | Alhué |
| Provincia | Melipilla |
| Región | XIII |
| Nombre Región | Metropolitana de Santiago |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 340046 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 02-06-2014 17:01 | Se creó la estación |
| 02-06-2014 17:04 | Esta estación comienza a funcionar el año 1976 como Termopluviométrica. A partir de Julio 1986 opera como Climatológica. |
| 18-11-2014 13:56 | Se modifica fecha de creación de estación. |
| 18-11-2025 13:44 | Se modificaron diversos atributos de la estación |