Código Nacional | 350004 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Constitución G.M. |
Fecha de Creación | 01-01-1929 12:00 |
Latitud | -35.333333 |
---|---|
Longitud | -72.433333 |
Altitud | 7 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector urbano ubicado en la costa de la VII región. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Constitución, VII región. |
Dirección | Constitución, VII región |
---|---|
Comuna | Constitución |
Provincia | Talca |
Región | VII |
Nombre Región | Del Maule |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 712671307/712674505 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Armada de Chile |
---|---|
Sigla | DIRECTEMAR |
Código Estación | |
Contacto | Juan Pacheco |
Fono Contacto | 322446633 |
Correo de Contacto | juanpa@che.co |
Sitio Web Institución | www.directemar.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,956 | 1,979 | 7,700 |