| Código Nacional | 350015 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Don Bosco Linares Escuela Agrícola |
| Fecha de Creación | 01-03-1945 12:00 |
| Latitud | -35.852222 |
|---|---|
| Longitud | -71.581388 |
| Altitud | 170 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano, hacia el este predios agrícolas. |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en la ciudad de Linares. |
| Dirección | María Auxiliadora 327. Linares, VII región. |
|---|---|
| Comuna | Linares |
| Provincia | Linares |
| Región | VII |
| Nombre Región | Del Maule |
| Correo Postal | Casilla Nº 217, Linares. |
| Fono Fijo | +56732210156 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | http://www.salesianoslinares.cl/ |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 350015 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,977 | 2,253 |