| Código Nacional | 350017 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Villa Longaví |
| Fecha de Creación | 01-01-1913 12:00 |
| Latitud | -35.966388 |
|---|---|
| Longitud | -71.688610 |
| Altitud | 153 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Cordillera de los Andes a 90 Km al Oeste, Rio Liguay al Norte a 1 Km, Río Longaví al Sur 6 Km, |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Linares 18 km al NE |
| Dirección | Sitio Nº 9 , Villa Longaví, Longaví |
|---|---|
| Comuna | Longaví |
| Provincia | Linares |
| Región | VII |
| Nombre Región | Del Maule |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 73/412398 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 350017 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,025 | 21,934 |