| Código Nacional | 360002 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Parral Sendos |
| Fecha de Creación | 01-01-1923 12:00 |
| Latitud | -36.150833 |
|---|---|
| Longitud | -71.819721 |
| Altitud | 182 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano. |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en la ciudad de Parral, VII región. |
| Dirección | 2 Sur s/n, extremo oriente, Parral, VII región |
|---|---|
| Comuna | Parral |
| Provincia | Linares |
| Región | VII |
| Nombre Región | Del Maule |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 360002 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,999 | 7,245 |