Código Nacional | 360010 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | San Fabián de alico subcomisaría |
Fecha de Creación | 01-01-1914 12:00 |
Latitud | -36.560000 |
---|---|
Longitud | -71.548610 |
Altitud | 472 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector agrícola, río Ñuble 1,5 km al oeste, estero de piedras 90 mtrs al sur |
Zona Geográfica | PreCordillera |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en San Fabián de Alico. |
Dirección | Calle Andes S/N, San Fabián de Alico, VIII región. |
---|---|
Comuna | San Fabián |
Provincia | Punilla |
Región | XVI |
Nombre Región | De Ñuble |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 360010 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,962 | 1,999 | 5,839 |